Основная Информация.
Модель №.
AX840-P5
Интерфейс
RJ-45
Скорость передачи
1800 мбит/с.
Применение
потолок
Подключение Средний
кабель
Материнские платы Встроенный
pcba
Частотный диапазон
Двухчастотный
Тип сети
Гигабитный Ethernet
Поле
Сервер
Транспортная Упаковка
коробка
Торговая Марка
yuncore yunlink
Происхождение
Shenzhen
Описание Товара




Краткая спецификация
AX840 — это стандарт 11ax Wi-Fi набор микросхем Qualcomm мощный промышленный потолочный беспроводной точки доступа с поддержкой MU-MIMO, Wave2.0, OFDMA и функции бесшовного роуминга. Комбинированные радиомодули voer 2 с частотой 1800 Мбит/с: 2,4 ГГц (600 Мбит/с 11ax 2*2)+5 ГГц (1200 Мбит/с 2*2), оснащенные гигабитными портами WAN и LAN, поддержка модуляции MU-MIMO и DL/UL-OFDMA, более высокая скорость передачи данных Ethernet и большее число пользователей, затем несколько пользователей могут загружать или загружать несколько пакетов одновременно, уменьшить межоператорское расстояние и увеличить время передачи символов, повысить стабильность и эффективность обработки данных, публично использовать в среде с высокой плотностью доступа, например, университетский городок, концертный зал, спортзал и т.д.
Основные характеристики:
1. Соответствие стандарту IEEE 802.11ax/AC/b/g/n, двухдиапазонный, скорость передачи данных 1800 Мбит/с.
2. Благодаря IPQ6000 , Flash: SPI ИЛИ 8MB (1,8 в) + NAND 128 МБ значительно повысило производительность обработки данных.
3. Порт WAN 1*10/100/1000Мбит/с, порт LAN 1*10/100/1000Мбит/с, более быстрый Ethernet.
4. С усилителем мощности Skyworks и FEM, высокой мощностью 300 мВт, встроенной антенной 3dBi MIMO, более сильным сигналом и более высоким уровнем покрытия беспроводной сети.
5. Поддержка активного стандарта IEEE 802.3at 48V PoE для улучшения качества работы в соответствии со стандартом IEEE 802.3az, регулировкой мощности РЧ и анализатором частоты
Спецификация аппаратного обеспечения
Модель | AX840-P5 | ||||
ЦП | Qualcomm | ||||
Флэш-память | SPI ИЛИ 8 МБ | ||||
DDR3 | 512 МБ*1 | ||||
Флэш-память NAND | 128 МБ | ||||
2,4 ГГЦ RF | ВНЕШНИЙ FEM QCN5022-2.4G | ||||
5,8 ГС РЧ | QCN5052-5.8G ВНЕШНИЙ FEM | ||||
Частота 2,4 ГГц | 2,4 ГГц - 2,484 ГГц | ||||
Протокол 2.4G | 802.11 b / g / n /ax | ||||
Частота 5G | 5,150 ГГц~5,850 ГГц | ||||
Протокол 5G | 802.11 а / н / перем. ток /макс | ||||
Антенна | 4*2.4G/5.8G двухполосный: 3 дБи+ | ||||
Скорость передачи данных | 2,4G 574 Мбит/с MIMO 2*2,5G 2402 Мбит/с MIMO 2*2 | ||||
Мощность передачи 2,4 ГГц | 802.11b | 11 М. | 23±2 дБм | 1 М. | 23±2 дБм |
802.11g | 54 М. | 23±2 дБм | 6 МЕС | 23±2 дБм | |
802.11n HT20 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 23±2 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2 дБм | MCS0 | 22±2 дБм | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 19±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
Мощность передачи 5 ГГц | 802.11a | 54 М. | 23±2 дБм | 6 МЕС | 23±2 дБм |
802.11n HT20 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 22±2 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2 дБм | MCS0 | 22±2 дБм | |
802.11ac VHT20 | MCS9 | 21±2 дБм | MCS0 | 22±2 дБм | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 20±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 19±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 19±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2 дБм | MCS0 | 19±2 дБм | |
Чувствительность приема 2,4G | 802.11b | 11 М. | -90 дБм | 1 М. | -98 дБм |
802.11g | 54 М. | -77 дБм | 6 МЕС | -93 дБм | |
802.11n HT20 | MCS7 | -72 дБм | MCS0 | -92 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | -71 дБм | MCS0 | -90 дБм | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -63 дБм | MCS0 | -93 дБм | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -60 дБм | MCS0 | -91 дБм | |
Чувствительность приема 5G | 802.11a | 54 М. | -77 дБм | 6 МЕС | -95 дБм |
802.11n HT20 | MCS7 | -75 дБм | MCS0 | -93 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | -72 дБм | MCS0 | -91 дБм | |
802.11ac VHT20 | MCS7 | -74 дБм | MCS0 | -93 дБм | |
802.11ac VHT40 | MCS7 | -72 дБм | MCS0 | -91 дБм | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -62 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -63 дБм | MCS0 | -93 дБм | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -60 дБм | MCS0 | -90 дБм | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -56 дБм | MCS0 | -87 дБм | |
EVM 2,4 ГГЦ | 802.11b: ≤-10 дБ ;802.11g: ≤-25 дБ ;802.11n: ≤-28дБ ; 802.11ax: ≤-35 дБ | ||||
5 Г EVM | 802.11a: ≤-25 дБ ;802.11n: ≤-28 дБ ;802.11ac: ≤-32 дБ; 802.11ax: ≤-35 дБ | ||||
стр./мин | ±20 стр./мин | ||||
WAN | 1*10/100/1000M RJ45, поддержка 48V PoE | ||||
ЛВС | 1*10/100/1000M RJ45 | ||||
Сброс | Для возврата к заводским настройкам нажмите 6-10 секунды | ||||
Показателей | WAN, LAN, трехцветный светодиод (sys-RED, 2.4G-зеленый, 5.8G-синий) | ||||
Мощность | DC2.0, 12 в , 2 а, PoE 802.3at | ||||
Макс. Энергопотребление | < 14 ВТ. | ||||
Размер | 198 мм×198мм×42,5 мм | ||||
Вес | 0,9 кг | ||||
Температура | Рабочая: От -20°C до 55°C;хранение: От -40°C до 70°C;влажность: От 5% до 95% (без конденсации) | ||||
ЭСР | Air:±8K, сенсорный:±4K | ||||
Электрический скачок | Общий режим: 2K, дифференциальный режим: 1K |
Приложение

Принадлежности
AP (ПЗ | 1 |
Кабель ЛВС | 1 |
Монтажные принадлежности | 1 |
Подарочная коробка | 1 |