- Обзор
- Основные продукты
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара








Данные по механическому оборудованию, содержащем хлорированный полиэтилен-каучук
Технические характеристики IПункт | CPE 8100 | CPE 135A | CPE 135AL | CPE 3510 |
Содержание Чллори в % | 30±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 |
Тепло беспокойства J/g≤ | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Летучие вещества %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Частицы примесей шт./200 г≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Шор A твердость ≤ | 65 | 60 | 60 | 60 |
Прочность на растяжение МПа≥ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Удлинение при разрыве %≥ | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Приложение | Замените MBS в качестве модификатора удара для прозрачных ПВХ-продуктов | Модификатор удара в высокоскоростных экструзионных ПВХ-продуктах | Модификатор удара в продуктах ПВХ | Модификатор удара в продуктах ПВХ |
Собственности | Хорошая способность к обработке и ударопрочность. | Способствует быстрой пластификации ПВХ, хорошей ударопрочности | Высокая ударопрочность, высокая степень заполнения | Быстрая пластификация, высокая эффективность модификации, высокая степень заполнения |
Механические данные по типу каучука из хлорированного полиэтилена CPE
Технические характеристики II
Пункт | CM3550 | СМ 3565 | СМ 3575 | СМ 3580 |
Содержание хлора % | 35±1 | 35±1 | 35±1 | 35±1 |
Летучие вещества %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Частицы примесей шт./200 г≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Шор A твердость ≤ | 55 | 55 | 55 | 60 |
Прочность на растяжение МПа≥ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Удлинение при разрыве %≥ | 700 | 700 | 700 | 700 |
Муни вязкость МЛ (1+4) 125°C. | 50±5 | 65±5 | 75±5 | 80±5 |
Приложение | Резиновые шланги, вспенивание, провода или кабели | Кабели или провода, многие резиновые изделия | Кабели, провода, резиновые шланги и другие резиновые изделия | Кабели и провода, резиновые шланги и другие резиновые изделия |
Свойства | Низкая вязкость mooney, хорошие рабочие характеристики | Относительно низкая вязкость mooney, отличные рабочие характеристики. | Высокая прочность на растяжение, хорошая производительность при заполнении | Высокая прочность на растяжение, отличная производительность при обработке. |




За годы работы наша компания стремилась к достижению высокого качества и низких цен, которые завоевали поддержку и доверие многих клиентов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами и установления взаимовыгодных отношений с вами. Пожалуйста, будьте уверены, что мы будем рады вам.
Q:Какова ваша упаковка?
Ответ: Продукты обычно упаковываются в пакеты, картонные коробки и барабаны. Упаковка продукта зависит от продукта. Мы принимаем индивидуальную упаковку.
Q:сколько времени доставки?
О: Продукция имеется в наличии. Время доставки зависит от типа и количества продукта. Около 7-15 дней.
Q:какие условия оплаты?
A: TT или Spot letter кредита. Способ оплаты определяется путем переговоров.
Q:что такое ваш транспорт?
A: Обычно на море, на грузовике или на железной дороге; срочно по воздуху.
Q:можно ли получить образец перед размещением заказа?
Ответ: Конечно, мы можем предоставить образцы для вашего теста. Вам просто нужно сообщить нам адрес и количество образцов, которые вам нужны.
В:можете ли вы мне предоставить скидку?
Ответ: Конечно, мы предложим Вам лучшую скидку в зависимости от количества Вашего заказа.
Q:где находится ваш порт доставки?
A: Порт Тяньцзинь, порт Циндао, порт Нинбо и порт Шанхая.
Если Вас заинтересовал наш продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами.