- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Описание:
Это в стене AP в соответствии со стандартом IEEE 802.11b/g/n, с 300Мбит/с, скорость передачи данных с набором микросхем Qualcomm, с 3*RJ45 и 1*порту RJ11, специально для отеля/home главным образом для обеспечения беспроводной доступ в Интернет для пользователей и локальной сети Интернет для телевизора/PC... в гостинице, гостевой комнаты, гостиной и лобби.
Он поддерживает 802.3af PoE, совместимые с любыми 802.3af Power over Ethernet оборудование, просто в определении и полного покрытия Wi-Fi.
Мути SSID и порт LAN тег VLAN поддержка: PW550 поддержка 4 SSID, каждый идентификатор SSID может быть присвоено имя и назначенных для различных пользователей, а затем данных в Интернете. Затем в канал Smart Analysis Tool, помочь выбрать меньше помех Wi-Fi каналы, обеспечить стабильность беспроводного сигнала.
Работа с контроллером WLAN и PoE, plug and play, а затем разрешить администратору управлять ею в центре и в удаленном режиме, подходит для отеля, школы, больницы, обеспечивают стабильный доступ к беспроводной сети, реклама и информация для пользователей во второй раз при послепродажном обслуживании.
Работа с несколькими функция smart маршрутизатор, plug and play и простой для обеспечения высокой безопасности двухдиапазонный беспроводной доступ для конечных пользователей и Gigabit Ethernet для IPTV. Затем все кабельные - это встроенный в стену, безопасность, опрятные и идеально соответствуют home/вилла с художественным оформлением.
Технические характеристики:
Функции оборудования | |
Семейство наборов микросхем | QCA9531 |
Flash | 16 МБ флэш-памяти |
Модули памяти DDR | 64M DDR |
Интерфейс | 1*10/100 Мбит/с порт WAN 2*10/100 Мбит/с портами LAN 1*порту RJ11 |
Источник питания | 48V PoE IEEE 802.3af |
Максимального энергопотребления | < 8 Вт |
Размеры (В x Ш x Г x В) | 86*86*35мм |
Тип антенны | Строительство в два диапазона 2 дб антенне |
Функции беспроводной связи | ||||||||||
Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11n/g/b 2,4 | |||||||||
Частота | 2,4: 2,4 - 2.484Ггц | |||||||||
Частота сигнала | 2,4: до 300 Мбит/с | |||||||||
Вч мощность (2,4 Ггц) | 802.11b | 11M | 16±2 Дбм | 1M | 18±2 Дбм | |||||
802.11g | 54M | 15±2 Дбм | 6M | 17±2 Дбм | ||||||
802.11n HT20 | MCS7 | 14±2 Дбм | MCS0 | 16±2 Дбм | ||||||
802.11n HT40 | MCS7 | 13±2 Дбм | MCS0 | 15±2 Дбм | ||||||
Чувствительность приема (2,4 Ггц) | 802.11b | 11M | -85Дбм | 1M | -94Дбм | |||||
802.11g | 54M | -72Дбм | 6M | В диапазоне от -90Дбм | ||||||
802.11n HT20 | MCS7 | -70 Дбм | MCS0 | -88Дбм | ||||||
802.11n HT40 | MCS7 | -68Дбм | MCS0 | -86Дбм | ||||||
Беспроводной Связи | Выбор Auto-Channel | |||||||||
Системы контроля парковки (802.1x Ack) | ||||||||||
Несколько SSID до 4 | ||||||||||
BSSID | ||||||||||
EVM | 2.4G: 802.11b: ≤-10 дб; 802.11g: ≤-25дб; 802.11n: ≤-28 Дб | |||||||||
Частей на миллион | ±20 стр./мин. | |||||||||
Max доступа пользователей | 64 | |||||||||
Режим работы | Беспроводные точки доступа, шлюза, Wi-Fi повторителя указателя поворота | |||||||||
Безопасность беспроводной сети | 64/128 бит WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |||||||||
Светодиодный индикатор состояния | Wi-Fi, LAN, SYS | |||||||||
Управления людскими ресурсами | ||||||||||
Настройки системы | Web-интерфейс (HTTP и Telnet) | |||||||||
Обновление встроенного ПО | Обновление встроенного ПО через веб-браузер или TFTP | |||||||||
Администрация | Пароль администратора можно настроить | |||||||||
Мониторинг системы | Смотреть собака, состояние в стороны, полезной статистики и журнал событий | |||||||||
Журналы | Поддержка локальных журналы, журналы, журналы экспорт файла | |||||||||
Сброс | Сброс или заводские настройки по умолчанию | |||||||||
Резервное копирование | Восстановить настройки и конфигурации устройства в локальный файл, перезагрузка |
Другие | |
Содержимое упаковки | 300 Мбит/с, двухдиапазонный беспроводной точки доступа Руководство по быстрой установке Установка дополнительного оборудования |
Требования к системе | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP и Windows Vista™ или Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
По окружающей среде | Рабочая температура: -20~55 C Экстремальные температуры: -30~55 C Температура хранения: -40~70 C Влажность: от 5%~95 % без конденсации |